| Datum & tid | Serie/lag | Motståndare | Plan | Kioskansvar | Domare | Övrigt | 
| Vecka 31 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-08-06 14:00 | A-lag | Broby IF | A-plan |  | Bajram Arifi |  | 
| 2022-08-07 14:00 | P19 | IF Limhamn Bunkeflo | A-plan | P19 Cafeet 13-16 | Christer Johansson 0736222022 |  | 
| Vecka 32 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-08-14 18:00 | P16 | Hittarps IK | F-plan | TS-cup | Frank Straubel 0701125050 |  | 
| Vecka 33 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-08-16 18:30 | P11 | LIGA 06 | D-plan | P10 17.45-20.15 | Hannes Bingåker 0761911038 |  | 
| 2022-08-16 18:30 | P10 | LEV 06 | C-plan |  | Adam Bourahla 0733741184 |  | 
| 2022-08-16 18:30 | P10 (P9) | IFK Ystad | C-plan |  | 
Alexander Karczewicz 0761925074 |  | 
| 2022-08-17 18:30 | P12 | Spjutstorps IF | D-plan |  | Elias Banke 0707137848 |  | 
| 2022-08-17 19:00 | F16 | Veberöds AIF | A-plan | F16 Cafeet 18-21 | Ivan Stuardo 0704150439 | DM | 
| 2022-08-19 18:30 | F13 | Gislövs IF | C-plan | F13 17.45-20.15 | Meja Dahlkvist 0730220016 |  | 
| 2022-08-19 18:45 | P15 | Staffanstorp United FC | F-plan |  | Jeton Sijarina 0769468003 |  | 
| 2022-08-19 18:45 | P19 | IFK Hässleholm | A-plan | P19 Cafeet 18-20.45 | Philip Celander 0725446516 |  | 
| 2022-08-20 10:00 | F12 | Trelleborgs FF | D-plan | F11 9.15-11.30 | Filippa Haak K. 0706522967 |  | 
| 2022-08-20 10:00 | P12 | FC Trelleborg | D-plan |  | Karl Larsson 0703057082 |  | 
| 2022-08-20 10:00 | F11 | Harlösa IF | C-plan |  | Alva Lindgren 0709698996 |  | 
| 2022-08-20 10:00 | P8 | Sjöbo IF | C-plan |  | David Ilies 0735562574 |  | 
| 2022-08-20 10:00 | F9 | Rydsgårds AIF/Skivarps GIF | C-plan |  | Alice Hjalmarsson 0702722461 |  | 
| 2022-08-20 11:00 | P8 | Skurups AIF | C-plan |  | Natan Mugisha 0761689314 |  | 
| 2022-08-20 12:00 | P9 | IFK Simrishamn | C-plan | P9 11.30-13.30 | Maximus Persson 0760495144 |  | 
| 2022-08-20 12:00 | P10 | FC Trelleborg | C-plan |  | Levi Bengtsson 0702899130 |  | 
| 2022-08-20 12:00 | F16 | Anderslövs BoIK | F-plan |  | Oliver Andersson 0704282468 |  | 
| 2022-08-20 12:00 | P9 | Spjutstorps IF | C-plan |  | Levi Krajnc R. 0709656166 |  | 
| 2022-08-20 14:00 | P13 | Hyllie IK | C-plan | P13 13.30-16 | Herman Karlsson 0709200618 |  | 
| 2022-08-20 14:00 | P11 | BK Höllviken | D-plan |  | Gustav Mundt 0706567191 |  | 
| 2022-08-21 10:00 | F8 | IFK Klagshamn | C-plan |  | Elin Lindberg 0739272947 |  | 
| 2022-08-21 10:00 | P8 | SoGK Charlo | C-plan |  | Grabb Andersson 0708889207 |  | 
| 2022-08-21 10:00 | F10 | Lunds BOIS | C-plan | F10 9.15-11.30 | Olivia Muzzini 0701654172 |  | 
| 2022-08-21 10:00 | F7 | Sammandrag | F-plan |  | Vera Ahnfeldt 0703495643, Julia Johansson 0723872008, Linus Axelsson 0708741309 |  | 
| 2022-08-21 12:00 | P10 (P9) | Blentarps BK | C-plan |  | Teo Jeppsson R. 0706978063 |  | 
| 2022-08-21 12:00 | P11 | Rydsgårds AIF/Skivarps GIF | C-plan | P11 11.30-14 | Vigor Wall O. 0708281131 |  | 
| 2022-08-21 12:00 | P14 | Hittarps IK | D-plan |  | 
Mustafa Ahmed Khafeef Al-Bukasm |  | 
| 2022-08-21 13:00 | P7 | Sammandrag | F-plan |  | Otto Hultman A. 0732670054, William Malm 0730204137, Eskil Soelberg 0735172764 |  | 
| 2022-08-21 14:00 | A-lag | IFÖ Bromölla IF | A-plan | FP12 | Ramiz Jusufovic 0762288642 |  | 
| Vecka 34 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-08-23 18:30 | P10 | IFK Ystad | D-plan | P10 18-20 | Lukas Alm 0733946943 |  | 
| 2022-08-27 10:00 | P11 | IFK Simrishamn | C-plan | P9 9.15-11.30 | Elias Banke 0707137848 |  | 
| 2022-08-27 10:00 | P10 (P9) | Öja FF | C-plan |  | Eskil Soelberg 0735172764 |  | 
| 2022-08-27 12:00 | P13 (P12) | IFK Ystad | C-plan | P12 11.30-14 | Kevin Bourahla 0723822505 |  | 
| 2022-08-27 12:00 | P16 | Limhamn FC | F-plan |  | Elesaji Merovci 0706316366 |  | 
| 2022-08-27 12:00 | F12 | Oxie SK | D-plan |  | Filippa Haak K. 0706522967 |  | 
| 2022-08-28 10:00 | P7 | Sammandrag | C-plan | P7 9.30-13.30 | Adam Bourahla 0733741184, Alexander Karczewicz 0761925074, David Ilies 0735562574 |  | 
| 2022-08-28 10:00 | P12 | Öja FF | D-plan |  | Jonathan Schmuck 0730828704 |  | 
| 2022-08-28 14:00 | P15 | Eskilsminne IF | F-plan |  | Sherzad Kret 0765510365 |  | 
| 2022-08-28 14:00 | P13 | Vellinge IF | C-plan | P13 13.30-16 | Isak Kurtovic S. 0721783668 |  | 
| 2022-08-28 14:00 | P19 | Kvarnby IK | A-plan |  | Sadik Avdic 0702188462 |  | 
| Vecka 35 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-09-03 10:00 | P12 | Öja FF | D-plan | F9 9.15-11.30 | Grabb Andersson 0708889207 |  | 
| 2022-09-03 10:00 | P9 | Skurups AIF | C-plan |  | Natan Mugisha 0761689314 |  | 
| 2022-09-03 10:00 | P12 | Spjutstorps IF | D-plan |  | Karl Larsson 0703057082 |  | 
| 2022-09-03 10:00 | F9 | SoGK Charlo | C-plan |  | Alva Lindgren 0709698996 |  | 
| 2022-09-03 10:00 | P10 | IFK Ystad | C-plan |  | Lukas Alm 0733946943 |  | 
| 2022-09-03 12:00 | P13 | IF Limhamn Bunkeflo | D-plan | F13 11.30-14 | Kevin Bourahla 0723822505 |  | 
| 2022-09-03 12:00 | F16 | Gärsnäs AIS/Hammenhögs IF/ Liga 06 IF | F-plan |  | Oliver Andersson 0704282468 |  | 
| 2022-09-03 12:00 | F13 | IF Limhamn Bunkeflo | C-plan |  | Fabian Andersson 0733558406 |  | 
| 2022-09-03 14:00 | A-lag | Åhus Horna BK | A-plan |  | Ismar Huremovic 0760578400 |  | 
| 2022-09-04 10:00 | F11 | IFK Simrishamn | C-plan | F11 9.15-11.45 | Olivia Muzzini 0701654172 |  | 
| 2022-09-04 10:00 | P11 | Tomelilla IF | C-plan |  | Gustav Mundt 0706567191 |  | 
| 2022-09-04 12:00 | F10 | Maglasäte IF | C-plan | F10 11.45-14 | Vera Ahnfeldt 0703495643 |  | 
| 2022-09-04 12:00 | P11 | Gislövs IF | D-plan |  | Hannes Bingåker 0761911038 |  | 
| 2022-09-04 12:00 | P10 | Öja FF | C-plan |  | Levi Bengtsson 0702899130 |  | 
| Vecka 36 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-09-10 10:00 | P8 | SoGK Charlo | C-plan | P8 9.15-13.00 | Alice Hjalmarsson 0702722461 |  | 
| 2022-09-10 10:00 | P8 | SoGK Charlo | C-plan |  | Elin Lindberg 0739272947 |  | 
| 2022-09-10 10:00 | P11 | Gärsnäs AIS | D-plan |  | William Malm 0730204137 |  | 
| 2022-09-10 10:00 | P9 | Öja FF | C-plan |  | Julia Johansson 0723872008 |  | 
| 2022-09-11 10:00 | F12 | Veberöds AIF | D-plan | F8 9.15-11.45 | Vigor Wall O. 0708281131 |  | 
| 2022-09-11 10:00 | F12 | BK Olympic | D-plan |  | Teo Jeppsson R. 0706978063 |  | 
| 2022-09-11 10:00 | F8 | Trelleborgs FF | C-plan |  | Alva Lindgren 0709698996 |  | 
| 2022-09-11 10:00 | P8 | Tomelilla IF | C-plan |  | Otto Hultman A. 0732670054 |  | 
| 2022-09-11 12:00 | P10 (P9) | Skurups AIF | C-plan |  | Fabian Andersson 0733558406 |  | 
| 2022-09-11 12:00 | P14 | Åstorps FF | D-plan | P14 13.00-14.30 | Niklas Sidnert 0732447405 |  | 
| 2022-09-11 14:00 | P15 | Trelleborgs FF | D-plan |  | Viktor Olsson 0737404633 |  | 
| 2022-09-11 14:00 | P19 | Torns IF | A-plan |  | Naim Bytyqi 0768562382 |  | 
| Vecka 37 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-09-13 18:00 | P12 | IFK Ystad | D-plan | P13 17.30-20 | Herman Karlsson 0709200618 |  | 
| 2022-09-13 18:00 | P12 | Svedala IF svart | D-plan |  | Jonathan Schmuck 0730828704 |  | 
| 2022-09-13 18:15 | P13 | Lilla Torg FF 1 | C-plan |  | Isak Kurtovic S. 0721783668 |  | 
| 2022-09-13 19:00 | F16 | Kvarnby IK | KG |  | Oliver Andersson 0704282468 |  | 
| 2022-09-17 10:00 | F11 | Skegrie BK | C-plan | F11 9.15-11.45 | Olivia Muzzini 0701654172 |  | 
| 2022-09-17 10:00 | P9 | Tomelilla IF | C-plan |  | Maximus Persson 0760495144 |  | 
| 2022-09-17 10:00 | F9 | Tomelilla IF | C-plan |  | Alice Hjalmarsson 0702722461 |  | 
| 2022-09-17 12:00 | P11 | Malmö FF | C-plan | P11 11.45-13.45 | Hannes Bingåker 0761911038 |  | 
| 2022-09-17 14:00 | F13 | Maglasäte IF | C-plan | F13 13.45-16 | Meja Dahlkvist 0730220016 |  | 
| 2022-09-17 14:00 | P19 | Lilla Torg FF 1 | F-plan |  | Yad Bahaddin |  | 
| 2022-09-18 10:00 | F10 | Torns IF | C-plan | F10 9.15-11.45 | Julia Johansson 0723872008 |  | 
| 2022-09-18 10:00 | P10 | Skanör Falsterbo IF | C-plan |  | Linus Axelsson 0708741309 |  | 
| 2022-09-18 12:00 | P13 (P12) | Beddingestrands IF | C-plan | P12 11.45-14 | Fabian Andersson 0733558406 |  | 
| 2022-09-18 14:00 | A-lag | Gärsnäs AIS | A-plan |  | Ismar Huremovic 0760578400 |  | 
| Vecka 38 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-09-24 10:00 | P9 | Öja FF | C-plan | P9 9.15-12 | Adam Bourahla 0733741184 |  | 
| 2022-09-24 10:00 | P9 | IFK Ystad | C-plan |  | Levi Krajnc R. 0709656166 |  | 
| 2022-09-24 10:00 | P15 | IF Limhamn Bunkeflo | D-plan |  | Vincent Erhnborn 0738913274 |  | 
| 2022-09-25 10:00 | F10 | Uppåkra IF | C-plan | F10 9.15-11.45 | Alva Lindgren 0709698996 |  | 
| 2022-09-25 10:00 | F12 | Lunds FF | D-plan |  | Teo Jeppsson R. 0706978063 |  | 
| 2022-09-25 10:00 | P8 | Öja FF | C-plan |  | William Malm 0730204137 |  | 
| 2022-09-25 11:00 | P16 | Dösjöbro IF | F-plan |  | Vedat Ömer 0707520030 |  | 
| 2022-09-25 12:00 | P13 (P12) | Öja FF | C-plan | P14 11.45-14 | Kevin Bourahla 0723822505 |  | 
| 2022-09-25 12:00 | P14 | Ramlösa Södra IF | D-plan |  | Albin Dahl 0700342182 |  | 
| Vecka 39 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-10-01 10:00 | F8 | Vellinge IF | C-plan | F8 9.15-11.30 | Elin Lindberg 0739272947 |  | 
| 2022-10-01 10:00 | P8 | Tomelilla IF | C-plan |  | Grabb Andersson 0708889207 |  | 
| 2022-10-01 10:00 | P10 | Trelleborgs FF | C-plan |  | Lukas Alm 0733946943 |  | 
| 2022-10-01 10:00 | P12 | Västra Ingelstad IS | D-plan |  | Karl Larsson 0703057082 |  | 
| 2022-10-01 10:00 | F12 | Klågerups GoIF | D-plan |  | Filippa Haak K. 0706522967 |  | 
| 2022-10-01 12:00 | F11 | Sövestads IF | D-plan |  | Vera Ahnfeldt 0703495643 |  | 
| 2022-10-01 12:00 | P13 | Malmö FF | C-plan | P13 11.30-13.45 | Kevin Bourahla 0723822505 |  | 
| 2022-10-01 12:00 | P11 | Skegrie BK | D-plan |  | Olivia Muzzini 0701654172 |  | 
| 2022-10-01 14:00 | F13 | Spjutstorps IF | C-plan | F13 13.45-16 | Meja Dahlkvist 0730220016 |  | 
| 2022-10-01 14:00 | P19 | Eslövs BK svart | F-plan |  | DD |  | 
| 2022-10-02 13:00 | A-lag | Lunnarps BK | A-plan |  | DD |  | 
| 2022-10-02 11:30 | P8 | Ystads IF FF | A-plan |  | FÖRMATCH? | YIF gul möter YIF vit | 
| 2022-10-02 14:00 | F16 | Blentarps BK | F-plan |  | Oliver Andersson 0704282468 |  | 
| Vecka 40 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-10-08 10:00 | F10 | Borrby IF/Hammenhögs IF | C-plan | F9 9.15-11.30 | Julia Johansson 0723872008 |  | 
| 2022-10-08 10:00 | P12 | Vellinge IF | D-plan |  | Gustav Mundt 0706567191 |  | 
| 2022-10-08 10:00 | P9 | Skurups AIF | C-plan |  | Linus Axelsson 0708741309 |  | 
| 2022-10-08 10:00 | F9 | IFK Simrishamn | C-plan |  | Alice Hjalmarsson 0702722461 |  | 
| 2022-10-08 12:00 | P10 | IFK Simrishamn | C-plan | P10 11.30-13.45 | Hannes Bingåker 0761911038 |  | 
| 2022-10-08 12:00 | P16 | IFK Klagshamn | F-plan |  | Peter Pecovnik 0738546606 |  | 
| 2022-10-08 12:00 | P11 | Vellinge IF | D-plan |  | Levi Bengtsson 0702899130 |  | 
| 2022-10-08 12:00 | F11 | Hörby FF svart | C-plan |  | Elin Lindberg 0739272947 |  | 
| 2022-10-08 14:00 | P13 (P12) | Gärsnäs AIS | C-plan | P12 13.45-16 | Kevin Bourahla 0723822505 |  | 
| 2022-10-09 10:00 | P7 | Sammandrag | C-plan | P7 9.15-12.00 | Vera Ahnfeldt 0703495643, Olivia Muzzini 0701654172, Fabian Andersson 0733558406 |  | 
| 2022-10-09 10:00 | F12 | Genarps IF | D-plan |  | Filippa Haak K. 0706522967 |  | 
| 2022-10-09 10:00 | P11 | IFK Simrishamn | D-plan | P10 12.00-13.30 | Lukas Alm 0733946943 |  | 
| 2022-10-09 12:00 | P15 | Helsingborgs IF | F-plan |  | Peter Pecovnik 0738546606 |  | 
| 2022-10-09 12:00 | P10 | Skabersjö IF | D-plan |  | Grabb Andersson 0708889207 |  | 
| 2022-10-09 14:00 | F13 | Wollsjö AIF/VIF/LIF/ESK | C-plan | P14 13.30-16 | Meja Dahlkvist 0730220016 |  | 
| 2022-10-09 14:00 | P14 | Hyllie IK | D-plan |  | Vincent Erhnborn 0738913274 |  | 
| Vecka 41 |  |  |  |  |  |  | 
| 2022-10-15 10:00 | P9 | Sjöbo IF | C-plan | P11 9.15-11.45 | 
Alexander Karczewicz 0761925074 |  | 
| 2022-10-15 10:00 | P11 | Wollsjö AIF | C-plan |  | Maximus Persson 0760495144 |  | 
| 2022-10-15 12:00 | P12 | Brösarps IF | D-plan | P13 11.45-14 | Levi Krajnc R. 0709656166 |  | 
| 2022-10-15 12:00 | P13 | Svedala IF svart | C-plan |  | Isak Kurtovic S. 0721783668 |  | 
| 2022-10-15 12:00 | F16 | Trelleborgs FF Academy | F-plan |  | Oliver Andersson 0704282468 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |